De Toerbeurt onder de deelstaten
Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat een rotatiesysteem wordt afgesproken tussen de deelstaten wanneer zij België in de Raad van de EU moeten vertegenwoordigen, de zogenaamde ‘toerbeurtregeling’.
Onder het Sloveens (juli – december 2021) en Frans EU-voorzitterschap (januari – juni 2022) ziet de toerbeurt er als volgt uit:
Beleidsveld | Woordvoerder | Assessor |
Categorie I | ||
Algemene en Buitenlandse zaken | FED | - |
Economische en Financiële zaken | FED | - |
Begroting | FED | - |
Justitie | FED | - |
Binnenlandse zaken | FED | - |
Asiel - Migratie | FED | - |
Consumentenzaken | FED | - |
Telecommunicatie | FED | - |
Categorie II | ||
Interne markt | FED | BHG |
Gezondheid | FED | DG |
Werkgelegenheid - Sociale zaken | FED | BHG |
Energie | FED | WG |
Vervoer | FED | VLG |
Categorie III | ||
Industrie | BHG | FED |
Onderzoek | VLG | FED |
Leefmilieu | WG | FED |
Categorie IV | ||
Cultuur - Audiovisuele zaken | DG | - |
Onderwijs | VLG | - |
Jeugd - Sport | FG | - |
Toerisme | WG | - |
Ruimtelijke ordening - Huisvesting - Cohesie | BHG | - |
Categorie V | ||
Visserij | VLG | - |
Categorie VI | ||
Landbouw | FED | VLG / WG |
FED = Federale overheid; VLG = Vlaamse Gemeenschap / Vlaams Gewest; FG = Franse Gemeenschap – WG=Waals Gewest; BHG = Brussels Hoofdstedelijk Gewest; DG = Duitstalige Gemeenschap
Dit betekent concreet dat in deze periode Vlaanderen volgende institutionele rol opneemt:
- Assessorschap voor vervoer
- Woordvoerderschap voor onderzoek
- Woordvoerderschap voor onderwijs
- Woordvoerderschap voor visserij en assessorschap voor Landbouw (de rol binnen de Raad Landbouw en Visserij is niet onderhevig aan een toerbeurt)